EcoTopTen Auto presenta i 10 modelli che offrono le migliori prestazioni ambientali nelle categorie: mini, piccole, medie inferiori, medie, medie superiori, monovolume 5 posti, monovolume 6 posti e 4x4.
Una graduatoria speciale è dedicata alle migliori auto a metano più vendute sul mercato italiano.
Posizione | Marca | Modello | Cilindrata in cm3 | Potenza in KW e CV | Rumore in dB(A) | Carburante | Consumo misto | CO2 in g/km | Punteggio | Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 50/68 | 67,3 | B | 4,3 | 99 | 73.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 2 | 996 | 50/68 | 68,6 | G | 5,9 | 96 | 72.60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 3 | 996 | 49/65 | 71,0 | G | 5,6 | 93 | 69.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 4 | 799 | 40/54 | 70,0 | D | 3,4 | 89 | 66.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 5 | 998 | 51/69 | 71,1 | G | 6,2 | 100 | 64.90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 6 | 998 | 50/68 | 71,0 | B | 4,5 | 106 | 62.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 6 | 998 | 50/68 | 71,0 | B | 4,5 | 106 | 62.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 6 | 998 | 50/68 | 71,0 | B | 4,5 | 106 | 62.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 9 | 999 | 52/71 | 72,0 | B | 4,6 | 106 | 61.80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 10 | 1329 | 74/99 | 69,5 | B | 4,8 | 113 | 61.60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Posizione | Marca | Modello | Cilindrata in cm3 | Potenza in KW e CV | Rumore in dB(A) | Carburante | Consumo misto | CO2 in g/km | Punteggio | Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 996 | 48/65 | 68,0 | G | 6,6 | 108 | 67.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 2 | 996 | 48/65 | 70,0 | G | 6,6 | 108 | 63.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 3 | 1598 | 66/90 | 70,0 | D | 3,7 | 96 | 63.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 4 | 998 | 51/69 | 70,0 | G | 6,0 | 110 | 62.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 5 | 998 | 51/69 | 70,0 | G | 7,0 | 113 | 60.60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 6 | 1349 | 55/75 | 68,7 | G | 7,4 | 119 | 60.20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 7 | 1242 | 62/84 | 69,0 | G | 7,4 | 119 | 59.60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 8 | 1206 | 62/84 | 70,1 | G | 7,2 | 116 | 58.90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 9 | 1368 | 57/77 | 71,0 | M | 6,4 | 115 | 58.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 10 | 1124 | 42/57 | 71,0 | G | 7,3 | 114 | 58.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Posizione | Marca | Modello | Cilindrata in cm3 | Potenza in KW e CV | Rumore in dB(A) | Carburante | Consumo misto | CO2 in g/km | Punteggio | Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1798 | 100/136 | 69,0 | B | 3,8 | 89 | 75.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 2 | 1339 | 72/98 | 67,7 | B | 4,4 | 101 | 71.90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 3 | 1339 | 70/95 | 68,0 | B | 4,6 | 109 | 66.60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 4 | 1598 | 77/105 | 70,0 | D | 3,8 | 99 | 61.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 5 | 1197 | 77/105 | 69,0 | B | 5,2 | 121 | 59.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 6 | 1560 | 80/109 | 70,0 | D | 4,0 | 104 | 59.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 7 | 1598 | 77/105 | 69,0 | D | 4,2 | 109 | 58.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 8 | 1197 | 77/105 | 69,0 | B | 5,5 | 126 | 56.80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 9 | 1390 | 92/125 | 70,0 | B | 5,6 | 124 | 55.80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 10 | 1598 | 77/105 | 70,0 | D | 4,3 | 114 | 54.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Posizione | Marca | Modello | Cilindrata in cm3 | Potenza in KW e CV | Rumore in dB(A) | Carburante | Consumo misto | CO2 in g/km | Punteggio | Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1598 | 77/105 | 69,0 | D | 4,4 | 114 | 56.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 2 | 1598 | 77/105 | 70,0 | D | 4,4 | 114 | 54.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 3 | 1598 | 77/105 | 69,0 | D | 4,5 | 119 | 53.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 4 | 1995 | 85/116 | 70,0 | D | 4,5 | 118 | 52.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 5 | 1560 | 80/109 | 72,0 | D | 3,9 | 104 | 51.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 6 | 1598 | 88/120 | 70,0 | D | 4,6 | 120 | 51.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 7 | 1390 | 110/150 | 73,0 | M | 6,9 | 123 | 50.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 8 | 1995 | 105/143 | 70,0 | D | 4,7 | 123 | 49.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 9 | 1968 | 103/140 | 70,0 | D | 4,7 | 124 | 49.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 10 | 1598 | 77/105 | 69,0 | D | 4,7 | 122 | 48.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Posizione | Marca | Modello | Cilindrata in cm3 | Potenza in KW e CV | Rumore in dB(A) | Carburante | Consumo misto | CO2 in g/km | Punteggio | Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | 130/177 | 71,0 | D | 5,1 | 136 | 41.00 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 2 | 1995 | 125/170 | 70,0 | B | 6,7 | 162 | 36.10 | ![]() ![]() | ||
| 3 | 1968 | 100/136 | 73,0 | D | 5,3 | 139 | 35.50 | ![]() ![]() | ||
| 3 | 2143 | 150/204 | 73,0 | D | 5,3 | 139 | 35.50 | ![]() ![]() | ||
| 3 | 1896 | 77/105 | 72,0 | D | 5,1 | 136 | 35.50 | ![]() ![]() | ||
| 6 | 2143 | 100/136 | 74,0 | D | 5,2 | 137 | 34.50 | ![]() ![]() | ||
| 7 | 2143 | 125/170 | 74,0 | D | 5,3 | 139 | 33.50 | ![]() ![]() | ||
| 8 | 1390 | 92/125 | 73,0 | B | 6,8 | 157 | 33.30 | ![]() ![]() | ||
| 9 | 2497 | 140/190 | 69,0 | B | 7,6 | 178 | 30.80 | ![]() | ||
| 10 | 1968 | 125/170 | 72,0 | D | 5,8 | 153 | 30.50 | ![]() |
Posizione | Marca | Modello | Cilindrata in cm3 | Potenza in KW e CV | Rumore in dB(A) | Carburante | Consumo misto | CO2 in g/km | Punteggio | Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1368 | 57/77 | 72,5 | M | 6,6 | 119 | 53.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 2 | 1368 | 57/77 | 73,0 | G | 7,4 | 119 | 51.60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 2 | 1368 | 57/77 | 73,0 | G | 7,4 | 119 | 51.60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 4 | 1598 | 77/105 | 70,0 | D | 4,5 | 119 | 51.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 5 | 1248 | 55/75 | 71,0 | D | 4,5 | 119 | 48.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 5 | 1560 | 80/110 | 70,0 | D | 4,5 | 119 | 48.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 7 | 1149 | 55/75 | 71,0 | B | 5,9 | 139 | 45.60 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 7 | 1386 | 65/88 | 72,0 | G | 8,3 | 135 | 45.60 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 9 | 1598 | 88/120 | 72,0 | D | 4,7 | 124 | 45.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 10 | 1248 | 68/95 | 74,0 | D | 4,5 | 118 | 44.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top Ten Monovolume 6 posti o piu'
Posizione | Marca | Modello | Cilindrata in cm3 | Potenza in KW e CV | Rumore in dB(A) | Carburante | Consumo misto | CO2 in g/km | Punteggio | Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1598 | 69/94 | 73,0 | M | 5,0 | 138 | 42.10 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 2 | 1248 | 66/90 | 72,0 | D | 4,9 | 129 | 39.00 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 3 | 1560 | 80/109 | 70,1 | D | 5,3 | 140 | 37.30 | ![]() ![]() | ||
| 4 | 1598 | 77/105 | 73,0 | D | 5,2 | 138 | 36.00 | ![]() ![]() | ||
| 5 | 1560 | 80/109 | 72,1 | D | 5,1 | 135 | 35.80 | ![]() ![]() | ||
| 6 | 1596 | 76/103 | 72 | M | 8,9 | 159 | 33.60 | ![]() ![]() | ||
| 7 | 1984 | 80/109 | 74 | M | 8,6 | 154 | 32.10 | ![]() ![]() | ||
| 8 | 1686 | 81/110 | 72,0 | D | 5,7 | 152 | 31.00 | ![]() | ||
| 9 | 1390 | 103/140 | 72,0 | B | 7,2 | 166 | 30.80 | ![]() | ||
| 10 | 1596 | 76/103 | 73,0 | M | 6,3 | 161 | 30.60 | ![]() |
Posizione | Marca | Modello | Cilindrata in cm3 | Potenza in KW e CV | Rumore in dB(A) | Carburante | Consumo misto | CO2 in g/km | Punteggio | Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1364 | 66/90 | 68,0 | D | 4,9 | 130 | 46.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 2 | 1328 | 68/92 | 71,0 | B | 6,2 | 147 | 41.60 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 3 | 1298 | 67/91 | 71,3 | B | 6,3 | 148 | 40.50 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 3 | 1598 | 77/105 | 70,0 | D | 5,4 | 141 | 40.50 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 5 | 1586 | 88/120 | 72,0 | B | 6,5 | 149 | 39.30 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 5 | 1586 | 88/120 | 72,0 | B | 6,5 | 149 | 39.30 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7 | 1968 | 103/140 | 71,0 | D | 5,5 | 143 | 37.50 | ![]() ![]() | ||
| 8 | 1956 | 99/135 | 72,0 | D | 5,5 | 143 | 35.50 | ![]() ![]() | ||
| 8 | 1956 | 99/135 | 72,0 | D | 5,5 | 143 | 35.50 | ![]() ![]() | ||
| 10 | 1242 | 44/60 | 72,5 | B | 6,6 | 155 | 34.10 | ![]() ![]() |
Posizione | Marca | Modello | Cilindrata in cm3 | Potenza in KW e CV | Rumore in dB(A) | Carburante | Consumo misto | CO2 in g/km | Punteggio | Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1368 | 57/77 | 71,0 | M | 6,4 | 115 | 58.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 1 | 1390 | 110/150 | 70,0 | M | 6,7 | 119 | 58.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 3 | 1242 | 44/60 | 72,5 | M | 6,3 | 113 | 55.60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 4 | 1360 | 54/73 | 71,8 | M | 6,6 | 119 | 54.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 5 | 1368 | 57/77 | 72,5 | M | 6,6 | 119 | 53.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 6 | 1390 | 110/150 | 73,0 | M | 6,9 | 123 | 50.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 7 | 1598 | 69/94 | 73,0 | M | 5,0 | 138 | 42.10 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8 | 1596 | 76/103 | 72 | M | 8,9 | 159 | 33.60 | ![]() ![]() | ||
| 9 | 1984 | 80/109 | 74 | M | 8,6 | 154 | 32.10 | ![]() ![]() | ||
| 10 | 1596 | 76/103 | 73,0 | M | 6,3 | 161 | 30.60 | ![]() |